CESUGNelore Ciclo Corto · Paquete por lote
Lote de 9 receptoras preñadas con embrión Nelore

- Venta
- Paquete por lote
- 9 receptoras comerciales
- Preñadas con
- Embrión Nelore
- Nelore Ciclo Corto
- Partos probables
- 15/05/2027 a 12/06/2027
- A 283 días de la preñez
¿Te interesa este lote?
Un asesor te confirma precio, disponibilidad y las condiciones de entrega.
Sobre este lote
Un paquete atractivo para quien quiere sumar genética Nelore Ciclo Corto a su hato: nueve receptoras comerciales que ya llevan la preñez de un embrión de toros del catálogo (Alabama M. Sol, Gandhi HJ y Bourbon AH), con fecha de preñez y parto probable por animal. Cada cría nace con el mérito genético de su padre.
| Número | Edad (meses) | Padre del embrión | ICiaGen | Idesm | Rmat | Ifrig | Fecha de preñez | Días | Parto probable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-101 | 32 | Alabama M. Sol | 21,33 | 25,85 | 8,13 | 4,17 | 05/08/2026 | 86 | 15/05/2027 |
| R-102 | 35 | Alabama M. Sol | 21,33 | 25,85 | 8,13 | 4,17 | 05/08/2026 | 86 | 15/05/2027 |
| R-103 | 38 | Alabama M. Sol | 21,33 | 25,85 | 8,13 | 4,17 | 12/08/2026 | 79 | 22/05/2027 |
| R-104 | 40 | Gandhi HJ | 16,96 | 6,46 | 25,16 | 11,88 | 12/08/2026 | 79 | 22/05/2027 |
| R-105 | 36 | Gandhi HJ | 16,96 | 6,46 | 25,16 | 11,88 | 19/08/2026 | 72 | 29/05/2027 |
| R-106 | 44 | Gandhi HJ | 16,96 | 6,46 | 25,16 | 11,88 | 19/08/2026 | 72 | 29/05/2027 |
| R-107 | 41 | Bourbon AH | 11,98 | 9,32 | 14,23 | 4,98 | 26/08/2026 | 65 | 05/06/2027 |
| R-108 | 33 | Bourbon AH | 11,98 | 9,32 | 14,23 | 4,98 | 02/09/2026 | 58 | 12/06/2027 |
| R-109 | 47 | Bourbon AH | 11,98 | 9,32 | 14,23 | 4,98 | 02/09/2026 | 58 | 12/06/2027 |
Índices del toro padre del embrión (Sumário CIA 2026). Datos de muestra del prototipo. Precio del paquete: un asesor lo confirma por WhatsApp.
¿Listo para llevarte este lote?
Sepáralo hoy con un asesor o pide el listado completo de hembras para comparar con calma.
- Precio y disponibilidad confirmados por un asesor
- El flete corre por cuenta del comprador
Precios sujetos a disponibilidad. Información a septiembre de 2026.
Otras hembras disponibles
CESUG
CESUG
En subasta
En subasta
Ejemplar de muestra del prototipo: los datos definitivos los carga el equipo desde el panel. Precios sujetos a disponibilidad.
Hablemos de Lote de 9 receptoras preñadas con embrión Nelore
Un asesor resuelve tus dudas y te confirma precio y disponibilidad.